예약하기
예약하기
구분 | 이용시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2024.10.07 ~ 2025.03.03 | 2025.03.04 ~ 2025.03.28 | |||
워터파크 | 실내 | 10:00 ~ 19:00 | 휴장 | |
실외 | 미운영 | |||
찜질방 | 07:00 ~ 19:00 |
구분 | 종일권 | 비고 | |
---|---|---|---|
2024.12.20 ~ 2025.03.03 | |||
워터파크 | 대인 | 50,000원 | |
소인 | 40,000원 | ||
찜질방 | 15,000원 | 찜질복 대여료 포함 |
구분 | 대여요금 | 비고 | |
---|---|---|---|
2024.12.20 ~ 2025.03.03 | |||
워터파크썬베드(실내) | 15,000원 | ||
구명조끼 | 7,000원 | ||
보행기 튜브 | 3,000원 | 보증금 2,000원 별도 | |
퍼들점퍼 | 3,000원 | 보증금 2,000원 별도 | |
비치타올 | 5,000원 | 보증금 5,000원 별도 | |
찜질복 | 5,000원 |
구분 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|
콘도회원 | 골드 FULL구좌 | 지정 2인 100% | 회원카드 소지자 본인 1일 1회 적용 |
골드 1/6구좌 | 지정 1인 100% | ||
기명/무기명 | 50% | ||
투숙객 | 30% | 객실 정원 인원까지 할인 적용 | |
장애인, 국가유공자 | 35% | 관련 신분증 소지자 본인 및 동반 1인 | |
경로우대 | 관련 신분증 소지자 본인(만 65세 이상) | ||
군인, 경찰, 소방관 | 관련 신분증 및 휴가증 소지자 본인 | ||
파트너사 | 40% | 사원증, 명함 필수 지참 (본인 포함 4인 적용) |
|
롯데 그룹사 | |||
리조트 임직원 | |||
다자녀 가정 다문화 가정 |
35% | 신분증 및 증빙서류 지참 지역마다 다자녀 기준 상이 (다둥이 카드 소지 및 증빙서류 지참) |
|
지역주민(속초,고성,양양) | 20,000원 | 신분증 필수 지참 | |
이마트 제휴 | 40% | 이마트 속초점 5만원 이상 구매 (7일 이내) 영수증 필수 지참 |
|
홈페이지 | |||
제휴카드 | 35% | 신한카드 (카드당 4인 적용) |
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
투숙객 | 50% | 객실 정원 인원까지 할인 적용 |