롯데리조트속초ㆍ부여 / 롯데호텔앤리조트 김해 예약규정이 아래와 같이 변경되어 안내 드리오니
객실 예약에 참고하여주시기 바랍니다.
■ 시행일자 : 2024년 12월 2일(월) 부 → 2025년 3월 1일 투숙 건 부터 적용
구분 | 기존 | 변경 | |
---|---|---|---|
비수기 | 분양회원 | 60일 전 예약 오픈 (日단위) | 90일 전 1개월 예약 일괄 오픈 (月단위) |
비회원 | 주중 : 60일 전 예약 오픈 (日단위) 주말 : 30일 전 예약 오픈 (日단위) |
주중 : 90일 전 1개월 예약 일괄 오픈 (月단위) 주말 : 75일 전 1개월 예약 일괄 오픈 (月단위) |
|
여름성수기 | 분양회원 | 성수기 추첨 : 5月 | 좌 동 |
비회원 | 분양회원 추첨 및 추가예약 접수 후 오픈 | ||
겨울성수기 | 분양회원 | 성수기 추첨 : 11月 | |
비회원 | 분양회원 추첨 및 추가예약 접수 후 오픈 |
※ 오픈일자 공휴일/주말일 경우 다음 영업일로 지정
※ 김해리조트 ‘25.06.01 투숙부터 적용 (기존: 180일 전 日단위 오픈)
회차 | 시즌 | 투숙일 | 구분 | 분양회원 오픈일 | 비회원 오픈일 |
---|---|---|---|---|---|
1회차 | 비수기 | 25.03.01 ~ 03.31 | 주중 | 24.12.02(월) | 24.12.02(월) |
주말 | 24.12.16(월) | ||||
2회차 | 비수기 | 25.04.01 ~ 04.30 | 주중 | 25.01.02(목) | 25.01.02(목) |
주말 | 25.01.16(목) | ||||
3회차 | 비수기 | 25.05.01 ~ 05.31 | 주중 | 25.02.03(월) | 25.02.03(월) |
주말 | 25.02.17(월) | ||||
4회차 | 비수기 | 25.06.01 ~ 07.17 | 주중 | 25.03.04(화) | 25.03.04(화) |
주말 | 25.03.17(월) | ||||
5회차 | 여름성수기 | 25.07.18 ~ 08.23 | 주중 | 추첨(’25.5월) | 추첨 이후 |
주말 | |||||
6회차 | 비수기 | 25.08.24 ~ 10.31 | 주중 | 25.07.01(화) | 25.07.01(화) |
주말 | 25.07.16(수) | ||||
7회차 | 비수기 | 25.11.01 ~ 12.18 | 주중 | 25.08.01(금) | 25.08.01(금) |
주말 | 25.08.18(월) | ||||
8회차 | 겨울성수기 | 25.12.19 ~ 26.02.28 | 주중 | 추첨(’25.11월) | 추첨이후 |
주말 |
※ 내부 정책에 따라 일정 변동 가능성 있으며, 변동 시 추후 별도 안내 예정
※ ’25년 주말 적용 일자 : 1/27(월), 1/28(화)~1/30(목), 3/2(일), 5/1(목), 5/4(일)~5/5(월), 7/27(일)~7/31(목), 8/14(목), 10/5(일)~10/9(목), 12/25(목), 12/31(수)
※ 속초 워터파크 휴장 일자 : 3/4(화)~3/28(금), 6/23(월), 10/27(월) *보수 상황에 따라 일정 변동될 수 있음
※ 부여 워터파크 휴장 일자 : 3/4(화)~3/28(금), 4/30(수), 5/28(수), 6/25(수), 9/3(수), 10/29(수), 11/26(수) *보수 상황에 따라 일정 변동될 수 있음
회차 | 시즌 | 투숙일 | 구분 | 분양회원 오픈일 | 비회원 오픈일 |
---|---|---|---|---|---|
기오픈 (예약진행중) | 비수기 | 25.03.01 ~ 25.05.31 | 주중 | - | - |
주말 | - | ||||
1회차 | 비수기 | 25.06.01 ~ 25.07.17 | 주중 | 25.03.04(화) | 25.03.04(화) |
주말 | 25.03.17(월) | ||||
2회차 | 여름성수기 | 25.07.18 ~ 25.08.23 | 주중 | 추첨(’25.5월) | 추첨 이후 |
주말 | 25.06.16(월) | ||||
3회차 | 비수기 | 25.08.24 ~ 25.10.31 | 주중 | 25.07.01(화) | 25.07.01(화) |
주말 | 25.07.16(수) | ||||
4회차 | 비수기 | 25.11.01 ~ 25.12.18 | 주중 | 25.08.01(금) | 25.08.01(금) |
주말 | 25.08.18(월) | ||||
5회차 | 겨울성수기 | 25.12.19 ~ 26.02.28 | 주중 | 추첨(’25.11월) | 추첨 이후 |
주말 |
※ 김해 분양 일정 및 내부 정책에 따라 일정 변동 가능성 있으며, 변동 시 추후 별도 안내 예정
■ 예약 문의 : 1588-4355