예약하기
예약하기
-
분양금액 | 계약기간 |
---|---|
500,000 | 10년 |
구분 | 혜택 | |
---|---|---|
그린피 | 정회원(1명) | 주중·주말 50,000원 |
준회원(1명) | 주중·주말 50,000원 | |
동반할인(팀) | 주중 50% · 주말 30% | |
회원추천(팀) | 주중 30% · 주말 20% | |
부대시설 | 골프연습장 | 회원 요금 |
구분 | 혜택 | Art Villas.L (1/17 구좌) | ||
---|---|---|---|---|
아트빌라스, 롯데리조트 객실 |
회원요금 | 21박 (18-115py) 여름성수기 2박 | 겨울성수기 4박 | 주말 7박 | 주중 7박 |
||
카드발급 | 8매 (지정회원 4인) |
|||
아트빌라스 | 식음 | 요금 할인 | 코델리아 10% 룸서비스 할인 불가 | |
부대시설 | 무료 | 야외 수영장 *운동복 제외 | 노래방·당구장 피트니스 센터||
셔틀버스 | 무료 | [운행코스] 아트빌라스 → 제주CC → 롯데호텔 제주 → 롯데시티호텔 제주 → 제주공항 | ||
롯데리조트속초 호텔동 | 우대 요금 | 10박 (디럭스-프레지덴셜) |
||
시그니엘, 롯데호텔 5성 L7·롯데시티호텔 해외 3개점 |
특별 요금 | 10박 | ||
롯데리조트속초, 부여 | 요금할인 | 워터파크 50% *식음: 주류/음료 제외 |
식음 10%||
롯데호텔제주 *아트빌라스 투숙시 |
스파 | 할인/무료 | 해온·루프탑 테라스 무료(성수기 제외) | V SPA 10%|
식음/기타 | 라세느 20% (그 외 10%) | 테니스장 20%
1~3월 | 4~6월 | 7~9월 | 10~12월 |
---|---|---|---|
주중50% 3매 | 주중50% 1매 | 주중50% 3매 | 주중50% 1매 |
주말50% 2매 | 주말30% 1매 | 주말50% 2매 | 주말30% 1매 |
무기명 바우처(1팀) 총 14매 |
구분 | 혜택 | 제공 내역 |
---|---|---|
롯데호텔 리워즈 | 최상위등급 | GOLD (통합리조트 혜택 동일) |
롯데면세점 | 최상위등급 | LVIP (최대 20% 할인, 스타라운지 이용, 인천공항 인도장 EXPRESS 서비스) |
롯데렌터카 | 요금할인 | 내륙 60-65% | 제주 70%
구분 | 제공 내역 | 제공 매수 |
---|---|---|
롯데월드 어드벤처 자유이용권(서울) | 이용권 제공 (1인/성인) |
10매 |
롯데월드 아쿠아리움 입장권 | 10매 | |
샤롯데 씨어터 관람권 | 10매 | |
롯데시네마 수퍼 3종 영화 관람권 | 10매 |
개인 | 법인 |
---|---|
· 입회신청서 · 신분증 사본(정/준) ·인감증명서 · 증명사진(3x4) 1매(정/준) · 개인정보활용동의서(정/준) · 수입인지(15만원) |
· 입회신청서 (법인 인감 날인 필) · 사업자등록증, 등기부등본, 인감증명서 · 신분증 사본(정/준) · 재직증명서(정/준) · 증명사진(3*4) 1매(정/준) · 법인담당자등록신청서 · 개인정보활용동의서 (정/준/담당자) · 수입인지(15만원) |
구분 | 롯데스카이힐CC | 제주 아트빌라스 |
---|---|---|
입금은행 | 신한은행 | 우리은행 |
계좌번호 | 100-020-911630 | 1005-101-750599 |
예금주 | ㈜호텔롯데 스카이힐제주 | ㈜호텔롯데리조트(제주) |
입회비 | 260,000,000원 (일시납) |
240,000,000원 (분납가능) |